中奖概率说明
香港六合彩各奖项的中奖条件与概率
| 奖项 | 中奖条件 | 概率 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 头奖 | 6个正码全中 | 1/13,983,816 | 彩池决定 |
| 二奖 | 5个正码+特别号 | 1/2,330,636 | 彩池决定 |
| 三奖 | 5个正码 | 1/55,491 | 约HK$10,000 |
| 四奖 | 4个正码+特别号 | 1/22,197 | 约HK$640 |
| 五奖 | 4个正码 | 1/1,083 | 约HK$320 |
| 六奖 | 3个正码+特别号 | 1/812 | 约HK$130 |
| 七奖 | 3个正码 | 1/81 | 约HK$30 |
注:中奖概率为理论值,实际奖金由奖池金额和中奖注数决定。请理性投注,切勿沉迷。